Sincronización Thinkion
Importa ventas diarias desde Thinkion y descuenta el stock según las recetas asignadas.
Último sync
10/6/2026
22 ventas · 22 registros
Productos Thinkion
234
104 sin receta
Syncs registrados
5
Sync manual
El sync automático corre diariamente. Podés forzarlo acá para una fecha específica.
Detalle por local— 10/6/2026
Ventas del último sync desglosadas por local y producto.
22 productos · 44 unidades vendidas$297.600
| Producto | Unidades | Total |
|---|---|---|
| AMERICANO FLO (SOLO)sin receta | 2 | $11.600 |
| BROWNIE (VEGANO)sin receta | 1 | $8.900 |
| CAFE CON CREMA (POCILLO)sin receta | 1 | $5.200 |
| CAFFE LATTEsin receta | 12 | $33.600 |
| CAPUCCINO CACAO CANELAsin receta | 1 | $6.000 |
| CARROT CAKEsin receta | 2 | $25.000 |
| EXTRA HUEVO POCHEsin receta | 1 | $1.200 |
| FLAT WHITE FLOsin receta | 2 | $12.000 |
| LATTEsin receta | 1 | $5.600 |
| LEMONIE (VEGANO)sin receta | 1 | $8.900 |
| MATCHA LATTEsin receta | 1 | $7.700 |
| MEDIALUNA DE MANTECAsin receta | 1 | $3.400 |
| PROMO CHIPAsin receta | 2 | $19.200 |
| PROMO TOSTADASsin receta | 4 | $53.200 |
| ROLL DE CANELA sin receta | 1 | $5.500 |
| TAZON XLsin receta | 3 | $4.500 |
| TE INDIANsin receta | 1 | $6.900 |
| TE NEGROsin receta | 1 | $6.600 |
| TOSTON AVOsin receta | 1 | $12.300 |
| TOSTON BEETsin receta | 1 | $10.900 |
| TOSTON MUSHsin receta | 2 | $21.000 |
| WAFFLE DE FRUTASsin receta | 2 | $28.400 |
Mapeo de productos
Asigná cada producto de Thinkion a su receta en el sistema para habilitar el descuento automático de stock.
104 productos sin receta asignada— el stock no se descuenta hasta asignarlos.
| Producto Thinkion | ID | Receta en sistema |
|---|---|---|
| 100 PORCIENTO VACUNO | 126 | |
| 2 BRUNCH DULCE Y SALADO | 736 | |
| 2 X 1 MEXICAN LAGER | 758 | |
| 2 X 1 SCOTHNESS | 757 | |
| 2 X 1 SESSION IPA | 756 | |
| 2 X 1 TONICO CLASICO | 755 | |
| 2 x 1 SUPERSTAR IPA | 759 | |
| 3 BRUNCH GOLOSO | 737 | |
| 4 BRUNCH MAGICO | 738 | |
| ADUKI | 129 | |
| AFFOGATO | 462 | |
| AFFOGATO SICILIANO | 475 | |
| AGUA CON GAS | 178 | |
| AGUA CON GAS IPA | 686 | |
| AGUA MINERAL | 54 | |
| AGUA MINERAL IPA | 687 | |
| AGUA SABORIZADA | 55 | |
| ALFAJOR MARPLANTENSE SIN TACC | 514 | |
| ALFRED PORTER | 80 | |
| AMERICANO FLO (CORTADO) | 709 | |
| AMERICANO FLO (SOLO) | 547 | |
| APEROL SPRITZ | 118 | |
| ATLAS ENGLISH IPA | 66 | |
| AVELLANA LATTE | 692 | |
| BACON CHEESEBURGER | 369 | |
| BALCARCE DEL ESPACIO | 725 | |
| BANAMANIA | 461 | |
| BARCELONA | 2 | |
| BIZNIKE MARQUISE | 729 | |
| BOMBER | 708 | |
| BROWNIE | 535 | |
| BROWNIE (VEGANO) | 654 | |
| BUENOS AIRES | 9 | |
| BURGER EXTRA | 162 | |
| BURGER SIMPLE | 210 | |
| CAESAR SANDWICH | 712 | |
| CAFE CON CREMA (DOBLE SHOT) | 715 | |
| CAFE CON CREMA (POCILLO) | 554 | |
| CAFE EN POCILLO | 544 | |
| CAFFE LATTE | 451 | |
| CAIPIROSKA MARACUYA | 146 | |
| CAMPARI JUGO NARANJA | 492 | |
| CANNES | 8 | |
| CAPUCCINO | 550 | |
| CAPUCCINO CACAO CANELA | 551 | |
| CARAMEL LATTE | 700 | |
| CARROT CAKE | 614 | |
| CHEDDAR, CIBOULETTE Y BACON | 17 | |
| CHEESECAKE DE PISTACHO | 439 | |
| CHIA PUDDING | 420 | |
| CHICAGO CREAM ALE | 61 | |
| CHIPA | 435 | |
| CHOCOLATE CALIENTE | 479 | |
| CHOCOLATE CALIENTE XL | 480 | |
| CHOCONELA | 458 | |
| CHORIZO DE CERDO. | 23 | |
| COOKIE CHOCO MANI SAL | 680 | |
| COOKIE DUO | 649 | |
| COOKIE ESPIRAL DE LIMON | 648 | |
| COOKIE OREO | 681 | |
| COOKIE PISTACHO DEL BETU | 682 | |
| CORTADO EN POCILLO | 718 | |
| CREAMY CARAMEL MACHIATTO | 456 | |
| CRIMINAL RED ALE | 73 | |
| CROISSANT CLASICO | 423 | |
| CROISSANT DE CHOCOTORTA | 606 | |
| CROISSANT DE CREMA PASTELERA | 427 | |
| CROISSANT DE DULCE DE LECHE | 426 | |
| CROISSANT DE FRUTOS ROJOS | 540 | |
| CROISSANT DE NUTELLA | 429 | |
| CROISSANT DE PISTACHO | 428 | |
| CROISSANT JAMON CRUDO | 436 | |
| CROISSANT JAMON Y QUESO | 437 | |
| CUBA LIBRE | 120 | |
| CYNAR JULEP | 117 | |
| Croissant Laminada | 673 | |
| DALLAS | 3 | |
| DARK VADER BLACK IPA | 79 | |
| DEL POPOLO | 32 | |
| DOPPIO | 445 | |
| DOS BONDIS APA | 69 | |
| De manzana | 166 | |
| De naranja | 167 | |
| De pomelo | 168 | |
| ENSALADA CAESAR | 418 | |
| ENSALADA SOFISTICADA | 417 | |
| ESCORIHUELA GASCON PINOT NOIR X 750 | 87 | |
| ESPRESSO MACCHIATO | 543 | |
| EXTRA DIP CREMA | 696 | |
| EXTRA HUEVO POCHE | 465 | |
| FERNET COCA | 491 | |
| FERNET COLA | 122 | |
| FLAT WHITE FLO | 548 | |
| FRAPU CHOCO | 637 | |
| FRAPU DDL | 636 | |
| FRAPU FRUTILLA | 723 | |
| FRAPU PISTACHO | 693 | |
| FRENCH TOAST DE BANANA Y AMERICANA | 608 | |
| FRENCH TOAST DE FRUTAS Y MAPLE | 607 | |
| FRENCH TOAST DE HELADO DE PISTACHO | 609 | |
| FRENCHIE | 412 | |
| FRESKITO | 98 | |
| FRUTOS ROJOS. | 60 | |
| GALA | 410 | |
| GIN & TONIC | 714 | |
| GOLDEN MILK (LECHE DE CURCUMA) | 481 | |
| GRANOLA | 421 | |
| GRINGO | 409 | |
| HONEY | 62 | |
| HOT DOGS CANCUN | 20 | |
| HOT DOGS CANNES | 19 | |
| HOT DOGS CHICAGO | 22 | |
| HOT DOGS NEW YORK CITY | 18 | |
| HUEVOS REVUELTOS | 542 | |
| JALISCO | 11 | |
| JUGO NARANJA | 489 | |
| JUICY NEIPA | 68 | |
| KEY LIME PIE | 440 | |
| KINDER BUENO | 727 | |
| LA PRIMERA | 306 | |
| LAGRIMA EN POCILLO | 545 | |
| LAGRIMA JARRITO | 719 | |
| LATTE | 552 | |
| LEMONIE (VEGANO) | 653 | |
| LEMONIE SIN TACC | 644 | |
| LICUADO BANANA CON LECHE | 487 | |
| LICUADO FRUTAS DE ESTACION | 488 | |
| LIMONADA FRUTOS ROJOS | 498 | |
| LIMONADA MENTA Y JENGIBRE | 496 | |
| MANTECOL CHEESECAKE | 728 | |
| MARACUYA | 58 | |
| MATCHA LATTE | 698 | |
| MATILDA BANANITA | 726 | |
| MEDIALUNA DE MANTECA | 422 | |
| MEDIALUNA JAMON Y QUESO | 559 | |
| MEDIDA JIM BEAM | 296 | |
| MENTA Y JENGIBRE | 57 | |
| MOCHA | 452 | |
| MOJITO | 119 | |
| MUFFIN DE ARANDANOS | 702 | |
| MUFFIN DE BANANA | 701 | |
| MUFFIN DE LIMON | 703 | |
| Maquina barleywine | 184 | |
| Mexican Lager | 65 | |
| Mix de verdes y cherries | 197 | |
| NAPOLETANA | 695 | |
| NEIPA DARWIN | 157 | |
| NEW YORK CITY | 1 | |
| NONSTOP AMERICAN IPA | 70 | |
| NUTELATTE | 690 | |
| NY CHEESECAKE | 663 | |
| OYE COMO VA | 499 | |
| PAPAS CON CHEDDAR Y CIBOULETTE | 39 | |
| PAPAS CON PROVENZAL | 267 | |
| PAPAS FRITAS | 38 | |
| PAPAS ROMERO Y PIMENTON AHUMADO | 43 | |
| PAPAS, CON BACON, CHEDDAR Y CIBOULETTE. | 40 | |
| PAPAS, QUESO AZUL Y CEBOLLA | 41 | |
| PAPAS, QUESO AZUL, BACON Y CEBOLLA | 42 | |
| PASO DE LOS TOROS TONICA | 616 | |
| PASO DE LOS TOROS TONICA IPA | 711 | |
| PATO MARLO | 660 | |
| PAVLOVA | 656 | |
| PEPSI | 172 | |
| PEPSI BLACK | 173 | |
| PEPSI BLACK IPA | 683 | |
| PEPSI IPA | 628 | |
| PINCHO FALAFEL Y ALIOLI | 14 | |
| PINCHO POLLO CROCANTE | 12 | |
| PINTO VERANO | 661 | |
| PISTACCINO | 689 | |
| PISTACHO LATTE | 691 | |
| POETA | 408 | |
| POLLO CROCANTE | 127 | |
| PORRON CORONA | 601 | |
| PORTENA | 7 | |
| PROMO CHIPA | 533 | |
| PROMO COOKIE | 638 | |
| PROMO CROISSANT | 534 | |
| PROMO MEDIALUNA | 532 | |
| PROMO TOSTADAS | 602 | |
| QUEENS | 10 | |
| QUESADILLA MOZZA,BACON Y CEBOLLA | 29 | |
| QUESADILLA MUZZA, GUACAMOLE Y PORTOBELLO | 30 | |
| QUESADILLA PURO QUESO | 28 | |
| RAGAZZI | 33 | |
| RAMO DE FLORES | 741 | |
| RED HONEY | 63 | |
| RED VELVET CAKE | 655 | |
| RITA | 35 | |
| ROLL DE CANELA | 424 | |
| ROMA | 49 | |
| SALVAJE | 31 | |
| SCOTCHNESS | 64 | |
| SEVEN UP | 174 | |
| SEVEN UP IPA | 684 | |
| SEXTO | 103 | |
| SIN CIBOULETTE! | 196 | |
| SIN PICO DE GALLO! | 195 | |
| SIn pepino! | 189 | |
| SUBMARINO | 478 | |
| SUPER NACHOS CON CHILI | 47 | |
| SUPERSTAR IPA | 77 | |
| Sin aderezo! | 191 | |
| TACO LOMO, MUZZA,PICO DE GALLO Y DIP DE GUACAMOLE | 25 | |
| TACO POLLO,MUZZA,PICO DE GALLO Y DIP DE GUACAMOLE | 26 | |
| TANITO | 603 | |
| TAZON XL | 506 | |
| TE FESTIVO | 485 | |
| TE INDIAN | 486 | |
| TE NEGRO | 482 | |
| TE RED LOVE | 483 | |
| TE SMOKIE | 484 | |
| TEL AVIV | 51 | |
| THE BRONX | 4 | |
| TONICO 02 | 108 | |
| TONICO 04 | 249 | |
| TORTA MATILDA | 508 | |
| TOSTADAS | 507 | |
| TOSTON AVO | 413 | |
| TOSTON BEET | 605 | |
| TOSTON MEXI | 416 | |
| TOSTON MUSH | 414 | |
| TOSTON PARIS | 604 | |
| TRIPEL DELEUZE | 76 | |
| UNO DE JAGER | 99 | |
| VAINILLA LATTE | 699 | |
| VEGA | 639 | |
| WAFFLE DE FRUTAS | 641 | |
| WAFFLE FRANUI | 642 | |
| WAFFLE OREO | 643 | |
| West Coast IPA | 572 | |
| session ipa MINGA | 634 | |
| sin criolla! | 219 |
Historial de sincronizaciones
| Fecha datos | Estado | Registros | Ventas | Por local | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | OK | 22 | 22(22 sin receta) | Florinda 272:44 unid · $297.600 | 10/06 20:50 |
| 09/06/2026 | OK | 174 | 174(174 sin receta) | IPA Caballito:46 unid · $466.300 IPA Villa Crespo:27 unid · $283.000 Florinda:68 unid · $542.100 Florinda 272:259 unid · $2.035.000 | 10/06 20:48 |
| 07/06/2026 | OK | 258 | 258(258 sin receta) | IPA Villa Crespo:50 unid · $494.900 IPA Caballito:148 unid · $1.404.900 Florinda:156 unid · $1.132.200 Florinda 272:551 unid · $4.485.500 | 09/06 16:45 |
| 08/06/2026 | OK | 0 | 0 | — | 09/06 16:45 |
| 27/05/2026 | OK | 150 | 150(150 sin receta) | Florinda 272:51 unid · $966.200 IPA Caballito:48 unid · $893.200 IPA Villa Crespo:24 unid · $436.900 Florinda:27 unid · $368.300 | 28/05 13:19 |